금주 코인 락업해제 데이터 .. APT·XAI·IMX 등

logo
자유게시판

금주 코인 락업해제 데이터 .. APT·XAI·IMX 등

도돌도돌킥 0

토큰언락스 데이터에 따르면 금주 락업해제 데이터는 다음과 같다.

앱토스(APT)는 7월 12일 22:59에 약 1131만 APT 락업해제, 현재 유통량의 2.49%, 약 6300만 달러(약 869억원).

자이(XAI)는 7월 9일 18:30에 약 1억 9840만 XAI 락업해제, 현재 유통량의 71.59%, 약 6080만 달러(약 839억원).

이뮤터블X(IMX)7월 12일 09:00에 약 3247만 IMX 락업해제, 현재 유통량의 2.15%, 약 4160만 달러(약 574억원.

dydx(DYDX)는 7월 10일 01:00에 약 155만 DYDX 락업해제, 현재 유통량의 0.68%, 약 190만 달러(약 26억원).

문빔(GLMR)은 7월 11일 09:00에 약 304만 GLMR 락업해제, 현재 유통량의 0.34%, 약 56만 달러(약 7.7억원).

아이오넷(IO)은 7월 11일 21:00에 약 211만 IO 락업해제, 현재 유통량의 2.22%, 약 440만 달러(약 60.7억원).

에테나(ENA)는 7월 14일 16:00에 약 1489만 ENA 락업해제, 현재 유통량의 0.87%, 약 560만 달러(약 77.2억원).

0 Comments
제목

카테고리
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand