이번주 주요 토큰 언락 일정... $7997만 OP 언락 등

logo
자유게시판

이번주 주요 토큰 언락 일정... $7997만 OP 언락 등

토큰언락(Token Unlocks)에 따르면 이번 주(12월 11일~12월 17일) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
ACA: 12/25 09:00, 약 466만개 언락, $50.5만, 총 유통량의 0.53%
DYDX: 12/26 00:00, 약 57.5만개 언락, $181만, 총 유통량의 0.21%
1INCH: 12/27 21:00, 약 6.4만개 언락, $26,700, 총 유통량의 0.01%
YGG: 12/27 23:00, 약 1669만개 언락, $715만, 총 유통량의 5.94%
AGIX: 12/28 09:00, 약 925만개 언락, $326만, 총 유통량의 0.74%
X2Y2: 12/30 11:55, 약 3750만개 언락, $45.9만, 총 유통량의 9.94%
OP: 12/30 13:00, 약 2416만개 언락, $7,997만, 총 유통량의 2.65%
SUI: 12/31 09:00, 약 400만개 언락, $292만, 총 유통량의 0.39% 

0 Comments
제목

카테고리
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand